S | W | Name | Last Success | Last Failure | Last Duration | Number of builds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]()
| RaspberryPi | 6 yr 4 mo - #173 | N/A | 3 min 35 sec | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | ![]()
| RaspberryPi | 6 yr 4 mo - #166 | 6 yr 4 mo - #165 | 5 min 21 sec | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() | |||
1 | Idle | ||
2 | Idle | ||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() |
S | W | Name | Last Success | Last Failure | Last Duration | Number of builds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]()
| RaspberryPi | 6 yr 4 mo - #173 | N/A | 3 min 35 sec | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | ![]()
| RaspberryPi | 6 yr 4 mo - #166 | 6 yr 4 mo - #165 | 5 min 21 sec | ![]() ![]() ![]() |